| Código | Días de inicio Cursos Cortos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curso | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre |
| IA | 6 | 20 | 19 | |||||
| AGPS | 25 | 28 | ||||||
| PALP | 19 | |||||||
| BFA | 25 | |||||||
| SNPF | 9 | |||||||
| PSUINO | 22 | |||||||
| PBC | 27 | 15 | ||||||
| SAAN | ||||||||
| BOVINO | 17 | 26 | ||||||
| APIC | 24 | 14 | ||||||
| AEG | ||||||||
| OVCA | 6 | IATF | ||||||
| PRLE | 28 | |||||||
Fecha de cursos cortos a confirmar |
||||||||
IA = Inseminación Artificial
AGPS = Agrimensura y uso de GPS
PALP = Palpación
BFA = Bovinotecnia y Financiamiento Agropecuario
SNPF = Suplementación y Nutrición en Pastoreo y Feedlot
PSUINO = Producción de Cerdos
PBC = Producción Bovino de Carne
SAAN = Sanidad Animal
BOVINO = Bovinotecnia
APIC = Apicultura
AEG = Administración de Empresas Ganaderas
OVCA = Ovinos y Caprinos
IATF = Inseminación Artificial a Tiempo Fijo
PRLE = Producción Lechera